Pakiet mikrorurek PPKL MC cienkościennych i pakiety mikrorurek grubościennych PPKL-MG w luźnej organizacji w cienkościennym rękawie wykonanym z polietylenu HDPE.
Jednostka sprzedaży: [m]
Mikrorura cienkościenna PPKL MC – pakiet – pakiety mikrorurek cienkościennych MTB PPKL-MC i PPKL-MG ułożone luźno w rurze jednościennej. Przeznaczone do instalacji w pierwotnej kanalizacji kablowej lub do bezpośredniego układania w gruncie i pakiety mikrorurek grubościennych w luźnej organizacji w cienkościennym rękawie wykonanym z polietylenu HDPE.
Dane techniczne:
PPKL-MC | 7×7/5,0 | 8×7/5,0 | 4×10/8 | 7×10/8 | 4×12/10 | 7×12/10 | |
Wymiary pakietu [mm] | szer. Dz | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
wys. Dw | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 42 | |
Liczba mikrorurek w pakiecie | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
Wymiary mikrorurek (dz / dw) [mm] | 7/5,0 | 7/5,0 | 10/8,0 | 12/10 | 10/8 | 12/10 | |
Maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | |
Minimalny promień gięcia [mm] | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | |
Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] | -30°C do + 70°C | ||||||
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10°C do + 55°C | ||||||
Typowa długość prefabrykacyjna [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Waga [kg/km] | 203 | 369 | 365 | 566 | 509 | 774 |
Przykład konfiguracji:
Oznaczenie | Średnica zewnętrzna pakietuDz | Średnica wewnnętrzna pakietuDw | Minimalnagrubość ścianki rury | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | |||||
PPKLMC-7×7/5,0mm | 32,0 | 21,0 | 2,0 | ||||
PPKLMC-8×7/5,0mm | 32,0 | 26,0 | 3,0 | ||||
PPKLMC-4×10/8mm | 32,0 | 26,0 | 3,0 | ||||
PPKLMC-7×10/8mm | 40,0 | 33,0 | 3,5 | ||||
PPKLMC-4×12/10mm | 40,0 | 33,0 | 3,5 | ||||
PPKLMC-7×12/10mm | 50,0 | 42,0 | 4,0 |
ul. Wrzesińska 9c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP: 7831000986 Regon: 630247655
Sąd Rej. w Poznaniu XXI Wydz. Gosp. KRS0000019500
Kapitał zakładowy 100 000 zł
Konto bankowe: Bank Millennium 09 1160 2202 0000 0000 6380 8600