Rura gładkościenna przepustowa. Przeznaczona do wykonywania przecisków i przewiertów. Łączona za pomocą zgrzewania.
Jednostka sprzedaży: [m]
Rury QRGPw są wariantem rur QRGP. Produkowane w technologii warstwowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwa w kolorze i czarnym rdzeniem. Taka konstrukcja gwarantuje wysokie parametry wytrzymałościowe. Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości mają zastosowanie w miejscach o maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do wykonywania przecisków i przewiertów. Łączone za pomocą zgrzewania.
Właściwości:
Symbol | Średnica zewnętrzna/ wewnętrzna (mm) | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw (m) dla rur o długości 12m |
Q.RGPw 110/6,3 | 110/97,4 | 750 N | 480 |
Q.RGPw 110/10,0 | 110/90 | 750 N | 480 |
Q.RGPw 125/7,1 | 125/110,8 | 750 N | 360 |
Q.RGPw 125/11,4 | 125/102,2 | 750 N | 360 |
Q.RGPw 140/8,0 | 140/124 | 750 N | 288 |
Q.RGPw 160/9,1 | 160/141,8 | 750 N | 360 |
Q.RGPw 160/14,6 | 160/130,8 | 750 N | 216 |
Q.RGPw 200/11,4 | 200/177,2 | 750 N | 12 |
Q.RGPw 200/18,2 | 200/163,6 | 750 N | 12 |
Q.RGPw 225/12,8 | 255/199,4 | 750 N | 12 |
Q.RGPw 225/20,5 | 255/184 | 750 N | 12 |
Q.RGPw 250/14,2 | 250/221,6 | 750 N | 12 |
Q.RGPw 250/22,7 | 250/204,6 | 750 N | 12 |
ul. Wrzesińska 9c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP: 7831000986 Regon: 630247655
Sąd Rej. w Poznaniu XXI Wydz. Gosp. KRS0000019500
Kapitał zakładowy 100 000 zł
Konto bankowe: Bank Millennium 09 1160 2202 0000 0000 6380 8600